Naprzód Mazda Premacy 2.0 Diesel
Mazda Premacy 2.0 Diesel
Mazda Premacy była oferowana w dwóch wersjach czterocylindrowych silników benzynowych 1,8 (74 i 84 kW) i z turbodieselem z bezpośrednim wtryskiem paliwa 2,0 DiDT o mocy 66 kW. Z czasem pojawiła się również oferta auta z dwulitrowym czterocylindrowym silnikiem benzynowym. Pierwsze spojrzenie na Premacy zdradza wielki rozstaw, co potwierdzają dokładne dane - 2670 mm. Premacy zapożyczyła, bowiem podwozie od modelu 626 kombi. Duży rozstaw umożliwia konstruktorom lepsze wykorzystanie wewnętrznej przestrzeni, także jazda większymi prędkościami powinna być bardziej spokojna. Wnętrze auta jest wykonane bardzo praktycznie i zawiera wiele różnego rodzaju schowków. Siedzenia, jak to bywa w tych autach, są rozdzielone tak, aby w razie potrzeby można je było składać lub wyjąć. Podobnie jak w Maździe 626 istnieje możliwość złożenia także oparcia prawego przedniego siedzenia, dzięki czemu powstanie wystarczająco miejsca potrzebnego do przewożenia bardzo długich rzeczy.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Mazda Premacy 2.0 Diesel
Zdjęcie samochodów Mazda Premacy 2.0 Diesel
Dane podstawowe Mazda Premacy 2.0 Diesel
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1998-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 1999 - 2004 | |
Długość | 4295 mm | |
Szerokość | 1705 mm | |
Wysokość | 1600 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
Waga netto | 1320 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1200 kg | |
Waga brutto | 440 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1465 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1470 mm | |
Rozstaw osi | 2670 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 370 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1798 litrów | |
Silnik, moc Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim | |
Doładowanie | turbosprężarka | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1998 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 220 Nm | |
Moment obrotowy | 1800 obrotów/min | |
Moc | 66 kW | |
Moc | 90 koni | |
Moc | 4000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 180 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 13.5 s | |
Wspomaganie kierownicy | Tak | |
Paliwo Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 58 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 8.4 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
Rozmiar opon | 195/55 R 15 H | |
Hamulce Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Wyposażenie standardowe Mazda Premacy 2.0 Diesel | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna | |
Assistant | ABS, EBD | |
Klimatyzacja | manualne | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Mazda Premacy 2.0 Diesel
Ocena Mazda Premacy 2.0 Diesel
Ocena samochodow Mazda Premacy 2.0 Diesel
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!