Naprzód Mazda Premacy 2.0 16V
Mazda Premacy 2.0 16V
Mazda Premacy była oferowana w dwóch wersjach czterocylindrowych silników benzynowych 1,8 (74 i 84 kW) i z turbodieselem z bezpośrednim wtryskiem paliwa 2,0 DiDT o mocy 66 kW. Z czasem pojawiła się również oferta auta z dwulitrowym czterocylindrowym silnikiem benzynowym. Pierwsze spojrzenie na Premacy zdradza wielki rozstaw, co potwierdzają dokładne dane - 2670 mm. Premacy zapożyczyła, bowiem podwozie od modelu 626 kombi. Duży rozstaw umożliwia konstruktorom lepsze wykorzystanie wewnętrznej przestrzeni, także jazda większymi prędkościami powinna być bardziej spokojna. Wnętrze auta jest wykonane bardzo praktycznie i zawiera wiele różnego rodzaju schowków. Siedzenia, jak to bywa w tych autach, są rozdzielone tak, aby w razie potrzeby można je było składać lub wyjąć. Podobnie jak w Maździe 626 istnieje możliwość złożenia także oparcia prawego przedniego siedzenia, dzięki czemu powstanie wystarczająco miejsca potrzebnego do przewożenia bardzo długich rzeczy.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Mazda Premacy 2.0 16V
Zdjęcie samochodów Mazda Premacy 2.0 16V
Dane podstawowe Mazda Premacy 2.0 16V
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Mazda Premacy 2.0 16V | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2001-11-01 | |
Wyprodukowano w latach | 1999 - 2004 | |
Długość | 4340 mm | |
Szerokość | 1705 mm | |
Wysokość | 1570 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Mazda Premacy 2.0 16V | ||
Waga netto | 1385 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1300 kg | |
Waga brutto | 410 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1465 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1470 mm | |
Rozstaw osi | 2670 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 420 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1848 litrów | |
Silnik, moc Mazda Premacy 2.0 16V | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | 4 | |
Pojemność skokowa | 1991 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 171 Nm | |
Moment obrotowy | 4500 obrotów/min | |
Moc | 96 kW | |
Moc | 131 koni | |
Moc | 6000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 188 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 9.9 s | |
Wspomaganie kierownicy | Tak | |
Paliwo Mazda Premacy 2.0 16V | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 58 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 8.7 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Mazda Premacy 2.0 16V | ||
Rozmiar opon | 195/55 R 15 H | |
Hamulce Mazda Premacy 2.0 16V | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Mazda Premacy 2.0 16V | ||
Wnętrze | Wykończenie drewnem, Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Prędkościomierz, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna | |
Assistant | ABS, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | półautomatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Mazda Premacy 2.0 16V
Ocena Mazda Premacy 2.0 16V
Ocena samochodow Mazda Premacy 2.0 16V
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!