Naprzód Mazda MX-5 1.8 16V
Mazda MX-5 1.8 16V
Galeria Mazda MX-5 1.8 16V
Zdjęcie samochodów Mazda MX-5 1.8 16V
Dane podstawowe Mazda MX-5 1.8 16V
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Mazda MX-5 1.8 16V | ||
---|---|---|
Typ | Kabriolet | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1997-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 1998 - 2005 | |
Długość | 3950 mm | |
Szerokość | 1670 mm | |
Wysokość | 1220 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Mazda MX-5 1.8 16V | ||
Waga netto | 990 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Waga brutto | 340 kg | |
Liczba drzwi | 2 | |
Liczba miejsc | 2 | |
Rozstaw kół z przodu | 1415 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1440 mm | |
Rozstaw osi | 2270 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 144 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Mazda MX-5 1.8 16V | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | tylny | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1832 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 152 Nm | |
Moment obrotowy | 5200 obrotów/min | |
Moc | 98 kW | |
Moc | 131 koni | |
Moc | 6300 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 205 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 8.9 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Mazda MX-5 1.8 16V | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 50 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 9.0 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Mazda MX-5 1.8 16V | ||
Rozmiar opon | 195/50 R 15 V | |
Hamulce Mazda MX-5 1.8 16V | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Mazda MX-5 1.8 16V | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Zamek centralny z pilotem, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Mazda MX-5 1.8 16V
Ocena Mazda MX-5 1.8 16V
Ocena samochodow Mazda MX-5 1.8 16V
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!