Naprzód Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Nowa Mazda BT-50 to samochód, który w końcu pozwoli rozszerzyć bardzo wąską ofertę pick-upów w Polsce. Przecież do jej jedynych konkurentów należą Nissan Navara, Mitsubishi L200 czy starszy, ale stale w sprzedaży Ford Ranger. Model Toyota Hilux w dalszym ciągu nie jest eksportowany do Polski, a inne marki także nie chcą inwestować to tego rozrastającego się segmentu. Nowa generacja wyraźnie zwiększyła rozmiary. Na przykład na długość o 700 mm, boczne ściany przestrzeni ładunkowej są o 60 mm wyższe. Aktualne rozmiary 5075 x 1715 x 1620 mm (aż 1760 mm zależnie od używanych opon) gwarantują wystarczająca ilość miejsca dla pasażerów i ładunku. W ofercie są trzy różne warianty kabin, które możemy również znaleźć u konkurencji. Podstawą jest klasyczna podwójna kabina Regular Cab z wielką przestrzenią ładunkową (2280 x min 1092 x 465 mm). Środek tworzy Freestyle Cab, czyli 2+3 miejscowy samochód, w którym przednie drzwi otwierają się klasycznie, tylne są połowiczne i otwierają się w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy. Dla podróżujących najprzyjemniejszą wersją będzie z pewnością Double Cab, która zapewnia pięciu pasażerom komfort osobowego auta. Samochód, pod względem technicznym, wywodzi się z poprzedniej generacji, ale wszystkie części zostały zmodernizowane. Na klasycznej, ramowej konstrukcji jest przytwierdzony silnik wysokoprężny, który z pojemnością 2,5 l osiąga moc 105 kW przy 3500 obr./min i moment obrotowy 330 N.m przy 1800 obr./min. Jest to o 25 kW i 64 N.m więcej niż w poprzedniej wersji.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Zdjęcie samochodów Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Dane podstawowe Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
---|---|---|
Typ | Pick-up | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2007 - | |
Długość | 5075 mm | |
Szerokość | 1715 mm | |
Wysokość | 1620 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
Waga netto | 1745 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1600 kg | |
Waga brutto | 1216 kg | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc | 4 | |
Rozstaw kół z przodu | 1445 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1450 mm | |
Rozstaw osi | 2985 mm | |
Min. pojemność bagażnika | - | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | nie podano | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 2499 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 330 Nm | |
Moment obrotowy | 1800 obrotów/min | |
Moc | 105 kW | |
Moc | 141 koni | |
Moc | 3500 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 170 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11.5 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 63 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | - | |
Rozmiar opon Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
Rozmiar opon | 215/70 R 15 | |
Hamulce Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Mazda BT-50 Rap Cab 4x2 | ||
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Oparcia przednich foteli | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Automatyczny włącznik świateł | |
Assistant | - | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Ocena Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Ocena samochodow Mazda BT-50 Rap Cab 4x2
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!