Naprzód Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Galeria Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Zdjęcie samochodów Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Dane podstawowe Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
---|---|---|
Typ | Combi | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1998-01-01 | |
Wyprodukowano w latach | 1998 - 2002 | |
Długość | 4675 mm | |
Szerokość | 1710 mm | |
Wysokość | 1515 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
Waga netto | 1340 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1200 kg | |
Waga brutto | 495 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1465 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1470 mm | |
Rozstaw osi | 2670 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 484 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1677 litrów | |
Silnik, moc Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1840 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 145 Nm | |
Moment obrotowy | 4000 obrotów/min | |
Moc | 66 kW | |
Moc | 90 koni | |
Moc | 5500 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 180 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11.9 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 64 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 7.6 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
Rozmiar opon | 195/60 R 15 H | |
Hamulce Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V | ||
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | manualne | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Ocena Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Ocena samochodow Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Mazda 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
Dyskusja do 626 IV (GF) Kombi 1.8 66kW 16V
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!