Naprzód Mazda 3 sedan 1.4 16V
Mazda 3 sedan 1.4 16V
Galeria Mazda 3 sedan 1.4 16V
Zdjęcie samochodów Mazda 3 sedan 1.4 16V
Dane podstawowe Mazda 3 sedan 1.4 16V
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2003-10-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2004 - 2009 | |
Długość | 4415 mm | |
Szerokość | 1755 mm | |
Wysokość | 1465 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
Waga netto | 1190 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 900 kg | |
Waga brutto | 525 kg | |
Liczba drzwi | 4 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1530 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1515 mm | |
Rozstaw osi | 2640 mm | |
Min. pojemność bagażnika | - | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | 4 | |
Pojemność skokowa | 1349 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 122 Nm | |
Moment obrotowy | 4000 obrotów/min | |
Moc | 62 kW | |
Moc | 85 koni | |
Moc | 6000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 169 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 14.5 s | |
Wspomaganie kierownicy | Tak | |
Paliwo Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 55 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 8.6 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 5.6 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 6.7 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
Rozmiar opon | 195/65 R 15 H | |
Hamulce Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Mazda 3 sedan 1.4 16V | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Automatyczny włącznik świateł, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, EBD | |
Klimatyzacja | manualne | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Mazda 3 sedan 1.4 16V
Ocena Mazda 3 sedan 1.4 16V
Ocena samochodow Mazda 3 sedan 1.4 16V
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!